会社概要
| 名 称 | 城山工業株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 創 立 | 1960年(昭和35年)11月1日 | ||
| 資本金 | 42,000,000円 | ||
| 従業員 | 320名 | ||
| 代表者 | 代表取締役 山﨑利宏 | ||
| 本 社 | 神奈川県相模原市緑区橋本台2-6-5 | ||
| 営業種目 | 輸送用機械器具製造|精密板金加工|各種機械の考案設計・製造販売 | ||
| 関連企業 | 株式会社ウィング城山(一般貨物運送業) 株式会社三明工業 株式会社トランセンド |
||
| 生産拠点 | 本社|相模原工場|エポメデア|御殿場工場|奥州工場|下妻工場 | ||
沿革
| 1959年(昭和34年)9月 | 株式会社トーイデザイン事業所として東京都新宿区に発足 企画・器具・金型・治具等の設計業務 |
|---|---|
| 1960年(昭和35年)11月 | 法人化 株式会社トーイデザイン設立(埼玉県浦和市) |
| 1961年(昭和36年)10月 | 神奈川県津久井郡城山町(現:相模原市緑区広田)に移転 新事務所及び型工場を建設・稼働 |
| 1962年(昭和37年)11月 | プレス工場を建設・稼働 |
| 1963年(昭和38年)9月 | 商号を城山工業株式会社に変更 |
| 1965年(昭和40年)11月 | プレス用ロボット第1号機を開発 |
| 1970年(昭和45年)6月 | 資本金42,000,000円に増資 |
| 1978年(昭和53年)4月 | 中小企業庁合理化モデル工場に指定 |
| 1979年(昭和54年)8月 | 相模原工場(神奈川県)を稼働 |
| 1985年(昭和60年)1月 | エポメデアを稼働 |
| 1988年(昭和63年)5月 | 本社城山工場を増設(組立自動化ライン増設) |
| 1991年(平成3年)8月 | 関連会社 株式会社ウイング城山(一般貨物運送業)創設 |
| 1998年(平成10年)9月 | エポメデア内に試作工場を建設 |
| 2001年(平成13年)3月 | ISO14001を取得 |
| 2003年(平成15年)9月 | 御殿場工場(静岡県)を稼働 |
| 2006年(平成18年)3月 | 奥州工場(岩手県)を稼働 |
| 2009年(平成21年)10月 | 相模原第3工場を稼働 |
| 2010年(平成22年)6月 | 本社を城山町より相模原市へ移転 城山技研机械(上海)有限公司を稼動 |
| 2015年(平成27年)6月 | 下妻工場(茨城県)を稼動 |
| 2018年(平成30年)8月 | 御殿場第2工場稼動 |
| 2020年(令和2年)11月 | 設立60周年 |
